產(chǎn)品詳情
用途
噴泉專用泵、農(nóng)田抽水、高層供水、市政污水處理、建筑工程、賓館、礦山、工業(yè)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)村排灌河塘清淤等。
型號(hào)說明
QY150系列多級(jí)泵
編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 電壓 (V) |
流量 (m³/h) |
揚(yáng)程 (m) |
功率 kW |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
口徑 (mm) |
001 | QY10-64/5-4 | 380 | 10 | 64 | 4 | 2900 | 2寸 |
002 | QY20-48/5-4 | 380 | 20 | 48 | 4 | 2900 | 2.5寸 |
003 | QY10-90/7-5.5 | 380 | 10 | 90 | 5.5 | 2900 | 2寸 |
004 | QY20-66/7-5.5 | 380 | 20 | 66 | 5.5 | 2900 | 2.5寸 |
005 | QY10- 115/9-7.5 | 380 | 10 | 115 | 7.5 | 2900 | 2寸 |
006 | QY20-85/9-7.5 | 380 | 20 | 85 | 7.5 | 2900 | 2.5寸 |
編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 電壓 (V) |
流量 (m³/h) |
揚(yáng)程 (m) |
功率 (kW) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
口徑 (寸) |
|||||||||||||||
001 | QY40-24/2-4 | 380 | 40 | 24 | 4 | 2900 | 3寸 | |||||||||||||||
002 | QY65-14/2-4 | 380 | 65 | 14 | 4 | 2900 | 4寸 | |||||||||||||||
003 | QY40-36/3-5.5 | 380 | 40 | 36 | 5.5 | 2900 | 3寸 | |||||||||||||||
004 | QY65-21/3-5.5 | 380 | 65 | 21 | 5.5 | 2900 | 4寸 | |||||||||||||||
005 | QY40-48/4-7.5 | 380 | 40 | 48 | 7.5 | 2900 | 3寸 | |||||||||||||||
006 | QY65-28/4-7.5 | 380 | 65 | 28 | 7.5 | 2900 | 4寸 | |||||||||||||||
007 | QY40-60/5-11 | 380 | 40 | 60 | 11 | 2900 | 3寸 | |||||||||||||||
008 | QY65-35/5-11 | 380 | 65 | 35 | 11 | 2900 | 4寸 | |||||||||||||||
009 | QY40-72/6-15 | 380 | 40 | 72 | 15 | 2900 | 3寸 | |||||||||||||||
010 | QY65-42/6-15 | 380 | 65 | 42 | 15 | 2900 | 4寸 |
QY200系列多級(jí)泵
編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 電壓 (V) |
流量 (m³/h) |
揚(yáng)程 (m) |
功率 (kw) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
口徑 (寸 |
|||||||||||||||||||||||||
001 | QY65-14-4 | 380 | 65 | 14 | 4 | 2900 | 4寸 | |||||||||||||||||||||||||
002 | QY100-9-4 | 380 | 100 | 9 | 4 | 2900 | 6寸 | |||||||||||||||||||||||||
003 | QY65-28/2-7.5 | 380 | 65 | 28 | 7.5 | 2900 | 4寸 | |||||||||||||||||||||||||
004 | QY100-18/2-7.5 | 380 | 100 | 18 | 7.5 | 2900 | 6寸 | |||||||||||||||||||||||||
005 | QY65-42/3-15 | 380 | 65 | 42 | 15 | 2900 | 4寸 | |||||||||||||||||||||||||
006 | QY100-27/3-15 | 380 | 100 | 27 | 15 | 2900 | 6寸 |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢